Starting at 6.33 € VAT incl. 5.41 € VAT excl. *
Retail Price 16.60 €
-62

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_°


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 84
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 119
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 127
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 115
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 25
3XL 12.98 10.36 9.86 9.44 8.74 8.03 51
0 articles 0.00
Description

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Recycled Custom Made in Europe
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 89.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C BCW465


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 49
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 46
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 45
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 49
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 43
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 85
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 95
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 116
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 99
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 90
3XL 12.99 10.38 9.88 9.46 8.75 8.05 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 35
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 73
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 137
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 91
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 96
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 49
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 43
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 89
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 46
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 47
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 45
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 99
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 48
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 85
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 122
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 130
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 88
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 45
3XL 12.99 10.38 9.88 9.46 8.75 8.05 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 37
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 80
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 124
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 75
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 112
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 75
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 89
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 74
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 112
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 91
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 98
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 141
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 99
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 84
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 71
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 106
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 111
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 85
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 42
3XL 12.99 10.38 9.88 9.46 8.75 8.05 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 84
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 119
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 62
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 88
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 46
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 89
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 87
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 91
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 99
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 98
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 98
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 0
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 134
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 38
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 76
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 88
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 93
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 88
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 87
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 96
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 139
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 186
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 144
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 50
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 90
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 140
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 100
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 46
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 66
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 91
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 86
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 87
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 84
S 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 119
M 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 127
L 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 94
XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 115
2XL 11.23 9.50 7.90 7.22 6.49 6.33 25
3XL 12.98 10.36 9.86 9.44 8.74 8.03 51