Facebook Pixel
Starting at 2.26 € VAT incl. 1.93 € VAT excl. *

Gildan GN180 - Heavy Cotton Adult T-Shirt


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 4426
M 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 17846
L 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 26227
XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 10850
2XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 15787
3XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 771
4XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 347
5XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 172
0 articles 0.00
Description

Gildan GN180

Reference: GI5000, GD005, 5000

Men's short sleeve t-shirt - Gildan GN180

Composition: 100% cotton (except 

* Heather colors, Graphite Heather, Safety colors,Tweed, Blackberry, Lilac, Midnight, Neon colors & Sunset: 50/50 cotton/polyester
* Antique colors & Sport Grey : 90/10 cotton/polyester
* Ash Grey: 99/1 cotton/polyester)
 


Style: Regular fit .

Neckline: round.

Weight: 180 g / m².

Sizes: S (45cm-71cm) M (50cm-73cm) L (55cm-76cm) XL (60cm-78cm) 2XL (66m-81cm) 3XL (71m-83cm) 4XL (76m-86cm) 5XL (81m-89cm) .

Soft to the touch and comfortable to wear.

Machine wash: 30 ° maximum.

The Gildan GN180 men's short-sleeved t-shirt is made of 100% cotton, it is a comfortable model and suitable for all seasons. Its timeless design adapts to any look. The quality and durability of this short sleeve t-shirt is superior to that of most other t-shirts thanks to its weight of 180 g / m². In addition, this t-shirt is very easy to maintain, just wash it at 30 °. The shoulders and neck are reinforced with double topstitching for better support and greater resistance.

The label is removable and allows you to keep only the information you need. This model is without side seams thanks to its tubular cut. This allows you to be free of your movements and brings better comfort. This article is available in several colors and in several sizes: (3XL, 4XL and 5XL check availability of colors) and is compatible with many customization techniques. Perfect for everyday use, thanks to its high resistance, this cotton t-shirt is also ideal for promoting your professional and sporting events.

As an American brand, the standards may be different from European ones. This item can fit larger.

Custom High Stock Tear Away
Weight
180g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Free shipping on orders over 89.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Type Crewneck
Interesting Products

Reviews for Gildan GN180

Product rating :   4.76 on 33 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
1054116 medium
Antique Cherry Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 65
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 55
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 61
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 81
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 41
1054119 medium
Antique Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 12
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 37
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 72
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 21
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 55
1054122 medium
Antique Jade Dome
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 26
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 76
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 67
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 81
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 10
1054080 medium
Antique Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 15
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 48
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 28
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 62
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 42
1054083 medium
Antique Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 79
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 62
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 94
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 54
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 48
278043 medium
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 2103
M 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 11179
L 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 7881
XL 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 8141
2XL 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 2038
3XL 6.89 5.83 4.84 4.43 3.97 3.88 3.83 313
278019 medium
Azalea
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 42
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 256
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 34
278013 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 18673
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 23267
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 39831
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 22332
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 15059
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 1146
4XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 268
5XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 268
1054065 medium
Blackberry
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 76
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 46
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 46
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 6
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 63
278028 medium
Cardinal Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 178
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 220
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 323
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 355
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 222
1054110 medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 24
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 36
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 93
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 12
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 6
278052 medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 506
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 2767
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1862
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1579
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 598
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 11
1054089 medium
Cobalt
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 97
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 29
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 204
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 15
1054113 medium
Cornsilk
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 69
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 83
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 83
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 89
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 54
278025 medium
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 323
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 781
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 485
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1026
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 183
278085 medium
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 319
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 387
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 309
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 611
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 150
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 47
278073 medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 224
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 688
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1204
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 603
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 350
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 162
278061 medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 227
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 689
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 767
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 468
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 211
278064 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 143
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 533
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 496
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 371
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 125
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 14
278031 medium
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 132
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 116
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 120
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 6
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 51
278055 medium
Heather Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 113
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 150
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 115
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 32
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 76
278004 medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 90
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 190
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 350
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 281
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 84
278040 medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 228
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 295
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 475
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 336
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 209
278058 medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 198
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 359
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 382
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 314
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 273
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 25
278046 medium
Kiwi
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 188
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 218
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 111
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 215
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 189
278037 medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 262
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 386
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 571
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 265
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 231
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 26
278067 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 569
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 552
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 413
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 187
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 95
1054068 medium
Lilac
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 27
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 21
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 13
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 38
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 92
278007 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 328
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 322
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 484
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 447
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 46
1054104 medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 58
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 50
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 48
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 106
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 6
1054086 medium
Midnight
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 82
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 33
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 45
278070 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 371
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 703
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 592
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 471
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 226
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 30
1054101 medium
Mint Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 53
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 44
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 36
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 5
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 61
277998 medium
Natural
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 0
M 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 644
L 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 0
XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 136
2XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 77
278034 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 4244
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 12586
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 23758
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 18515
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 8929
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 1177
4XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 253
5XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 173
1054092 medium
Old Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 22
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 47
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 5
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 32
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 58
278001 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 503
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 2028
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1498
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1227
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 298
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 19
278079 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 591
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 694
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 791
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 283
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 211
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 71
278022 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 5602
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 8097
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 6245
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 3582
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1523
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 88
4XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 18
5XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 19
278016 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 964
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 5482
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 5453
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 2498
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1629
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 103
4XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 8
5XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 21
1054095 medium
Russet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 43
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 73
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 45
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 65
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 70
278076 medium
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 512
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 1896
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 2124
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 90
3XL 7.17 6.07 5.04 4.61 4.14 4.05 3.98 55
278010 medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 124
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 490
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 288
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 471
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 169
278082 medium
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 273
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 391
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 332
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 80
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 103
278049 medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 4239
M 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 22433
L 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 21764
XL 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 15564
2XL 4.72 4.00 3.33 3.04 2.73 2.67 2.62 4104
3XL 6.89 5.83 4.84 4.43 3.97 3.88 3.83 650
4XL 6.89 5.83 4.84 4.43 3.97 3.88 3.83 151
5XL 6.89 5.83 4.84 4.43 3.97 3.88 3.83 87
1054074 medium
Sunset
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 95
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 54
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 81
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 26
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 71
1054098 medium
Tweed
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 21
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 47
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 3
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 49
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 70
1054107 medium
Violet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 29
277995 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 4426
M 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 17846
L 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 26227
XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 10850
2XL 4.06 3.44 2.86 2.61 2.35 2.29 2.26 15787
3XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 771
4XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 347
5XL 5.91 5.00 4.16 3.80 3.42 3.34 3.29 172
1054071 medium
Yellow Haze
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 6
M 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 31
L 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 0
XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 51
2XL 5.03 4.26 3.55 3.23 2.91 2.84 2.80 83